Город-получатель | ДО СКЛАДА | ДО ДВЕРИ | срок, раб. дни |
Абакан | 550 | 700 | 3-6 |
Александров | 200 | 350 | 2-5 |
Альметьевск | 300 | 450 | 4-6 |
Армавир | 300 | 450 | 3-5 |
Артем | 550 | 700 | 3-6 |
Архангельск | 550 | 700 | 3-6 |
Астрахань | 300 | 450 | 3-4 |
Ачинск | 450 | 580 | 2-4 |
Балаково | 300 | 450 | 2-4 |
Барнаул | 450 | 580 | 2-4 |
Белгород | 200 | 350 | 2-4 |
Белоярский | 725 | 865 | 4-6 |
Березники | 300 | 450 | 4-6 |
Бийск | 450 | 580 | 2-4 |
Благовещенск | 550 | 700 | 3-6 |
Братск | 550 | 700 | 3-6 |
Брянск | 200 | 350 | 2-4 |
Великий Новгород | 200 | 350 | 2-4 |
Видное | 200 | 350 | 2-4 |
Владивосток | 550 | 700 | 3-6 |
Владикавказ | 300 | 450 | 3-6 |
Владимир | 200 | 350 | 2-4 |
Волгоград | 200 | 350 | 3-4 |
Волгодонск | 200 | 350 | 2-4 |
Волжский | 200 | 350 | 3-4 |
Вологда | 200 | 350 | 2-4 |
Воронеж | 200 | 350 | 2-4 |
Гатчина | 200 | 350 | 2-4 |
Горно-Алтайск | 450 | 580 | 2-4 |
Грозный | 550 | 700 | 3-6 |
Дзержинск | 200 | 350 | 2-4 |
Димитровград | 200 | 350 | 2-4 |
Долгопрудный | 300 | 450 | 3-5 |
Дубна | 200 | 350 | 2-4 |
Екатеринбург | 300 | 450 | 4-6 |
Ессентуки | 300 | 450 | 4-6 |
Зеленоград | 200 | 350 | 2-4 |
Златоуст | 300 | 450 | 4-6 |
Иваново | 200 | 350 | 2-4 |
Ижевск | 300 | 450 | 4-6 |
Иркутск | 550 | 700 | 3-6 |
Йошкар-Ола | 300 | 450 | 4-6 |
Казань | 200 | 350 | 2-4 |
Калининград | 300 | 450 | 2-4 |
Калуга | 200 | 350 | 2-4 |
Кемерово | 450 | 580 | 2-4 |
Керчь | 300 | 450 | 3-4 |
Киров | 300 | 450 | 4-6 |
Кисловодск | 300 | 450 | 3-5 |
Клин | 200 | 350 | 2-4 |
Коломна | 200 | 350 | 2-4 |
Комсомольск-на-Амуре | 550 | 700 | 3-6 |
Костомукша | 550 | 700 | 3-6 |
Кострома | 200 | 350 | 2-4 |
Красногорск | 200 | 350 | 2-4 |
Краснодар | 200 | 350 | 2-4 |
Красноярск | 450 | 580 | 2-4 |
Курган | 300 | 450 | 4-6 |
Курск | 200 | 350 | 2-4 |
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл. | 0 | 885 | 4-8 |
Липецк | 200 | 350 | 2-4 |
Люберцы | 200 | 350 | 2-4 |
Магадан | 750 | 900 | 4-6 |
Магнитогорск | 300 | 450 | 4-6 |
Махачкала | 550 | 700 | 3-6 |
Междуреченск | 450 | 580 | 2-4 |
Миасс | 300 | 450 | 4-6 |
Минеральные Воды | 300 | 450 | 3-5 |
Москва | 200 |
300 |
1 |
Мурманск | 300 | 450 | 2-4 |
Мытищи | 200 | 350 | 2-4 |
Набережные Челны | 300 | 450 | 4-6 |
Надым | 725 | 865 | 4-6 |
Нальчик | 300 | 450 | 3-5 |
Нарьян-Мар | 550 | 700 | 3-6 |
Находка | 550 | 700 | 3-6 |
Нефтекамск | 300 | 450 | 4-6 |
Нижневартовск | 550 | 700 | 3-6 |
Нижнекамск | 300 | 450 | 4-6 |
Нижний Новгород | 200 | 350 | 2-4 |
Нижний Тагил | 300 | 450 | 4-6 |
Новокузнецк | 450 | 580 | 2-4 |
Новороссийск | 300 | 450 | 2-4 |
Новосибирск | 450 | 580 | 2-4 |
Новочеркасск | 300 | 450 | 2-4 |
Новый Уренгой | 725 | 865 | 4-6 |
Норильск | 725 | 865 | 4-6 |
Обнинск | 200 | 350 | 2-4 |
Одинцово | 200 | 350 | 2-4 |
Омск | 450 | 580 | 2-4 |
Орел | 200 | 350 | 2-4 |
Оренбург | 300 | 450 | 4-6 |
Орехово-Зуево | 300 | 450 | 2-3 |
Орск | 300 | 450 | 4-6 |
Пенза | 300 | 450 | 4-6 |
Пермь | 300 | 450 | 4-6 |
Петрозаводск | 300 | 450 | 2-4 |
Петропавловск-Камчатский | 725 | 865 | 4-6 |
Подольск | 200 | 350 | 2-4 |
Прокопьевск | 450 | 580 | 2-4 |
Псков | 200 | 350 | 2-4 |
Пятигорск | 300 | 450 | 2-4 |
Ростов-на-Дону | 200 | 350 | 2-4 |
Рубцовск | 450 | 580 | 2-4 |
Рыбинск | 200 | 350 | 2-4 |
Рязань | 200 | 350 | 2-4 |
Салават | 300 | 450 | 5-8 |
Самара | 150 | 300 | 1-2 |
Санкт-Петербург | 200 | 350 | 2-3 |
Саранск | 300 | 450 | 4-6 |
Саратов | 300 | 450 | 2-4 |
Севастополь | 300 | 450 | 3-4 |
Северск | 450 | 580 | 2-4 |
Серпухов | 200 | 350 | 2-4 |
Симферополь | 300 | 450 | 3-4 |
Смоленск | 200 | 350 | 2-4 |
Снежинск | 300 | 450 | 4-6 |
Сосновый Бор | 200 | 350 | 2-4 |
Сочи | 300 | 450 | 2-4 |
Ставрополь | 300 | 450 | 2-4 |
Старый Оскол | 200 | 350 | 2-4 |
Стерлитамак | 200 | 350 | 2-4 |
Сургут | 550 | 700 | 3-6 |
Сыктывкар | 300 | 450 | 4-6 |
Таганрог | 300 | 450 | 2-4 |
Тамбов | 200 | 350 | 2-4 |
Тверь | 200 | 350 | 2-4 |
Тольятти | 100 | 100 | 1-2 |
Томск | 450 | 580 | 2-4 |
Тула | 200 | 350 | 2-4 |
Тюмень | 300 | 450 | 4-6 |
Улан-Удэ | 550 | 700 | 3-6 |
Ульяновск | 150 | 350 | 1-3 |
Уссурийск | 550 | 700 | 3-6 |
Уфа | 300 | 450 | 4-6 |
Хабаровск | 550 | 700 | 3-6 |
Ханты-Мансийск | 550 | 700 | 3-6 |
Хасавюрт | 550 | 700 | 3-6 |
Химки | 200 | 350 | 2-4 |
Чебоксары | 200 | 350 | 2-4 |
Челябинск | 300 | 450 | 4-6 |
Череповец | 200 | 350 | 2-4 |
Черкесск | 300 | 450 | 3-5 |
Чита | 550 | 700 | 3-6 |
Чусовой | 300 | 450 | 4-6 |
Шахты | 300 | 450 | 2-4 |
Электросталь | 200 | 350 | 2-4 |
Южно-Сахалинск | 550 | 700 | 3-6 |
Южноуральск | 200 | 350 | 2-4 |
Якутск | 550 | 700 | 5-9 |
Ярославль | 200 | 350 | 2-4 |
Светлана, |